Sind Sport und Bewegung für Sie ein Stück Lebensfreude? Haben Sie Spaß an sportlicher Herausforderung? Wollen Sie, Jahr für Jahr, Ihren ganz persönlichen „Bodycheck“?
Dann ist das Deutsche Sportabzeichen genau das Richtige für Sie!
Das Zeichen für mehr Spaß am Sport und Erfolg im Leben:
Sie lernen sich besser kennen!
Sie entdecken, was in Ihnen steckt!
Sie bereichern Ihre Freizeit mir sportlichen Erfolgen!
Sie holen sich den objektiven Nachweis überdurchschnittlicher Fitness!
Sie schöpfen Kraft für den Alltag und gewinnen Selbstvertrauen!
Sie setzen Zeichen für ein aktives und erfolgreiches Leben!
So wirbt der Deutsche Sportbund für seine Projekte und er hat Recht!
Auch beim TVG-Kaiserau wird das Deutsche Sportabzeichen schon seit Jahrzehnten abgenommen.
Jeden Sonntag von 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr kann jeder seine Übungen auf der Tartanbahn im SportCentrum Kaiserau absolvieren - und das vom 08. Mai bis Oktober 2022
Termine: siehe unten, Dienstplan der Abnehmer.
Wir freuen uns über jede/n neue/n, sportbegeisterte/n Teilnehmer/in in lockerer und angenehmer Atmosphäre.
Nähere Einzelheiten und alles Wissenswerte erfahrt Ihr unter dem Reiter „Sportabzeichen" und vor Ort von den Übungsleitern und Prüfern.
Eine Übersicht und Liste der zu absolvierenden Leistungen erhaltet Ihr auf der Seite des Deutschen Sportbunds oder wie unten aufgeführt. Ein Klick auf den gekennzeichneten Satz reicht aus!
DOSB Deutsches Sportabzeichen - Eine Mitgliedschaft in einem Sportverein ist nicht notwendig.
Versicherungsschutz besteht nur für Mitglieder eines Vereins.
Obmann Werner Herrmann, Mozartstr. 9, Tel. 02307 / 93 32 85,
Mail : w.herrmann(at)tvg-kaiserau.de
Homepage: www.tvg-kaiserau.de
Die Radfahr- und Walkingtermine sind wie folgt geplant:
Leichtathletik: Sonntags von 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr, vom 08. Mai bis 09.Oktober 2022.
Auf dem Sportplatz (Tartanbahn) des SportCentrum Kaiserau.
An allen Terminen auch Abnahme des Mini-Sportabzeichen ( Kinder unter 6 Jahre).
Radfahrtermine: 19. Juni, 07. August und 11. September jeweils 8:00 Uhr Bahnhof Methler, 20km.
200 m fliegender Start, 09:30 Uhr Westicker/Germaniastraße, Termine folgen zeitnah
Walking/Nordic-Walking: 7,5 km ( 02.06.2022 und der 18.08.2022 ) 18:00 Uhr, Treffpunkt: Wanderparkplatz an der Lindenallee.
Schwimmen: 1. Montag im Monat montags 20:30 Uhr – 21:00 Uhr TVG-Übungsstunde Hallenbad Methler an folgenden Terminen: 02.05., 13.06., 15.08., 12.09., 10.10., 07.11. und am 05.12. oder ab 19:00 Uhr in der Sommersaison im Freibad Kamen-Mitte bei der DLRG. Schwimmen kann bei jedem Schwimmmeister abgenommen werden.
Familiensportabzeichen: Es kann auch das Familiensportabzeichen abgenommen werden: z.B. ab 3 Personen, 2 Erwachsene und 1 Kind oder 2 Kinder und 1 Erwachsener
Druckt Euch einfach eine Liste im PDF-Format aus und stöbert in aller Ruhe mit der Familie, Freunden oder Kollegen darin herum. Am nächsten Sonntag erwarten wir Euch dann mit Freude auf dem Sportplatz.
Im Winter ruht die Sache natürlich, aber Ihr solltet Euch auch dann fit halten - das nächste Jahr wird bestimmt kommen.
Abnahmebedingungen 2022
Download Bedingungen Erwachsene
Download Bedingungen Jugend/Kinder
Vorlage für den Schwimmfähigkeitsnachweis (beschreibbar)
Download Abnahmetermine 2022 Stand:19.07.2022
Das Team, um den Obmann Werner Herrmann herum, besteht aus 10 ausgebildeten Übungsleitern, Trainer und Sportler. Mit Sachverstand und dem notwendigen Feingefühl leiten diese Prüfer ihre sonntägliche Abnahmen, nach den vorgeschriebenen Prüfungsbedingungen.
Jeder Sportler kann sich bei den Abnehmern melden, um entweder zu trainieren oder die Prüfung abzulegen.
Es können auch Ausnahmetermine, z.B. für Familienfeste, Firmen oder Freundeskreise gesondert abgestimmt werden.
Das TVG-Prüferteam freut sich auf Euer Kommen!
Abzeichen 2021 | Alter | Anzahl Wiederholungen | Name |
---|---|---|---|
Gold | 1 | Frank Gschwind | |
Gold | 1 | Thilo Masuhr | |
Gold | 1 | Alex Grundmann | |
Gold | 1 | Franziska Schmolke | |
Gold | 1 | Katja Schulz | |
Gold | Jugend | 1 | Mia Sophie Klüner |
Gold | Jugend | 1 | Caitlin Hermanski |
Gold | 1 | Jens Stammer | |
Gold | 2 | Melanie Grundmann | |
Gold | Jugend | 1 | Lina Grundmann |
Gold | Jugend | 1 | Jan-Hendrik Swade |
Gold | Jugend | 1 | Greta Hoke |
Gold | Jugend | 1 | Mila Niedenhöft |
Gold | 1 | Silvan Klement | |
Gold | 2 | Adriane Armonat | |
Gold | 2 | Marcel Bonsen | |
Gold | 2 | Heike Brumberg | |
Gold | Jugend | 2 | Victoria Mund |
Gold | 2 | Martin Rademacher | |
Gold | 2 | Jens Achenbach | |
Gold | 2 | Angelika Hanke | |
Gold | 2 | Romy Sommer | |
Gold | Jugend | 3 | Caitlin Hermanski |
Gold | 3 | Petra Achenbach | |
Gold | 3 | Klaus Knoblauch | |
Gold | 3 | Anja Theimann-Brandt | |
Gold | Jugend | 3 | Joshua Mittelstädt |
Gold | Jugend | 3 | Jana Marc |
Gold | 4 | Marcus Polley | |
Gold | 4 | Werner Ludmann | |
Gold | Jugend | 4 | Sophie Brandt |
Gold | Jugend | 4 | Nora Milejczak |
Gold | Jugend | 5 | Michael Mosebach |
Gold | 5 | Monika Bothe | |
Gold | 5 | Michael Arens | |
Gold | 5 | Martina Kampfert | |
Gold | 5 | Britta Kaebe | |
Gold | Jugend | 5 | Thabo Bals |
Gold | Jugend | 5 | Maurice Brandt |
Gold | Jugend | 5 | Natalie Achenbach |
Gold | Jugend | 5 | Nora Milejczak |
Gold | Jugend | 6 | Enna Bals |
Gold | Jugend | 6 | Sophie Brandt |
Gold | Jugend | 6 | Leni Löddemann |
Gold | 6 | Wolfgang Kaebe | |
Gold | 6 | Claudia Stammer | |
Gold | Jugend | 7 | Noah Knopiz |
Gold | Jugend | 7 | Lina Kamrath |
Gold | 7 | Wolfgang Zigelli | |
Gold | Jugend | 7 | Tabea Freitag |
Gold | Jugend | 8 | Beke Bals |
Gold | 8 | Susanne Hausche | |
Gold | 8 | Detlev Schirmer | |
Gold | Jugend | 9 | Lars Löddemann |
Gold | 9 | Joachim Blümel | |
Gold | 9 | Sabine Brandt | |
Gold | 9 | Ansgar Brandt | |
Gold | 9 | Michael Kostka | |
Gold | Jugend | 9 | Luke Aschhoff |
Gold | Jugend | 9 | Jennifer Armonat |
Gold | 10 | Susanne Fieback | |
Gold | Jugend | 10 | Lara Schulte |
Gold | 10 | Reiner Brunkohl | |
Gold | Jugend | 10 | Martin Kostka |
Gold | Jugend | 11 | Jens Stammer |
Gold | 11 | Marco Schaffhöfer | |
Gold | 11 | Jochen Bals | |
Gold | 11 | Karen Bals | |
Gold | 12 | Stephanie Schulte | |
Gold | 12 | Ralf Schulte | |
Gold | 15 | Martina Huber | |
Gold | 15 | Ulrike Gschwind | |
Gold | 15 | Karin Wolf | |
Gold | 16 | Bettina Lusts | |
Gold | 16 | Irene Grothe | |
Gold | 18 | Heike Nordhorn | |
Gold | 18 | Thorsten Nordhorn | |
Gold | 19 | Andrea Schaffhöfer | |
Gold | 19 | Hanne Fritsche | |
Gold | 20 | Lothar Wolf | |
Gold | 20 | Herbert Lusts | |
Gold | 24 | Marcus Burski | |
Gold | 25 | Markus Pohle | |
Gold | 28 | Stefan Kuhne | |
Gold | 32 | Michael Stammer | |
Gold | 32 | Horst Claus | |
Gold | 48 | Christa Herrmann | |
Gold | 51 | Klaus Amend | |
Gold | 52 | Erwin Burski | |
Gold | 57 | Werner Grosse-Herrentey | |
Gold | 61 | Feodora Bönninger | |
Silber | 1 | Sebastian Marx | |
Silber | 1 | Emilia Sokol | |
Silber | 1 | Katja Pohle | |
Silber | 1 | Petra Gerlitz | |
Silber | 1 | Bianca Piasecki | |
Silber | 1 | Susanne Fehring | |
Silber | 1 | Britta Locke | |
Silber | 1 | Gabriele Kuhlmann | |
Silber | 1 | Jens Stammer | |
Silber | 1 | Magdalena Burchardt | |
Silber | Jugend | 1 | Lena Bock |
Silber | Jugend | 1 | Lina Schulze-Elberg |
Silber | Jugend | 1 | Jan Placzek |
Silber | Jugend | 1 | Frida Freitag |
Silber | Jugend | 1 | Ena Potthoff |
Silber | Jugend | 1 | Meira Kailuweit |
Silber | Jugend | 1 | Helge Schmied |
Silber | Jugend | 1 | Zoe Hennicke |
Silber | Jugend | 1 | Joan Kuncher |
Silber | Jugend | 1 | Finja Pohle |
Silber | Jugend | 1 | Victoria Mund |
Silber | Jugend | 1 | Luisa Drücke |
Silber | 2 | Anette Marc | |
Silber | Jugend | 2 | Amelie Zierde |
Silber | Jugend | 2 | Jaden Nauth |
Silber | Jugend | 2 | Max Grundmann |
silber | 2 | Rene Strott | |
Silber | 2 | Rebecca Martinow | |
Silber | 2 | Ben Huber | |
Silber | 2 | Monika Bothe | |
Silber | 2 | Anne Bals | |
Silber | Jugend | 2 | Iwen Kailuweit |
Silber | Jugend | 2 | Nikolai Achenbach |
Silber | Jugend | 2 | Hugo Brumberg |
Silber | Jugend | 2 | Hanno Brumberg |
Silber | Jugend | 2 | Swade Jan-Hendrik |
Silber | Jugend | 2 | Jaden Nauth |
Silber | Jugend | 2 | Joan Kuncher |
Silber | Jugend | 3 | Enna Bals |
Silber | Jugend | 3 | Meira Kailuweit |
Silber | Jugend | 3 | Sarah Schaaake |
Silber | Jugend | 3 | Joan Kunchev |
Silber | Jugend | 3 | Melissa Lohrei |
Siber | 3 | Jens Achenbach | |
Silber | 3 | Sabina Kürschner | |
Silber | 3 | Marcus Polley | |
Silber | Jugend | 4 | Iwen Kailuweit |
Silber | 4 | Elisabeth Kostka | |
Silber | Jugend | 4 | Noah Knopik |
Silber | 5 | Celine Teipel | |
Silber | Jugend | 5 | Maurice Brandt |
Silber | Jugend | 5 | Enna Bals |
Silber | 6 | Anja Theimann-Brandt | |
Silber | Jugend | 6 | Beke Bals |
Silber | Jugend | 6 | Lena Arndt |
Silber | Jugend | 8 | Samira Labbe‘ |
Silber | 10 | Michael Kostka | |
Silber | 10 | Stephanie Schulte | |
Silber | 11 | Gabriele Beschke | |
Silber | 12 | Christiane Löddemann | |
Silber | 15 | Karin Hill | |
Silber | 16 | Hanne Fritsche | |
Silber | 34 | Jürgen Berger | |
Silber | 37 | Melitta Kissing | |
Silber | 38 | Werner Herrmann | |
Bronze | 1 | Jörg Humberg | |
Bronze | 1 | Melanie Grundmann | |
Bronze | 1 | Sigrid Buschmann | |
Bronze | 1 | Rebecca Martinov | |
Bronze | 1 | Sabine Danelkewitz | |
Bronze | Jugend | 1 | Lewis Hermanski |
Bronze | Jugend | 1 | Hugo Brumberg |
Bronze | Jugend | 1 | Sarah Fehring |
Bronze | Jugend | 1 | Julia Fehring |
Bronze | Jugend | 1 | Lewis Hermanski |
Bronze | Jugend | 1 | Jonathan Schwan |
Bronze | Jugend | 1 | Simon Heyerling |
Bronze | Jugend | 1 | Johanna Katz |
Bronze | Jugend | 1 | Lia Schewinski |
Bronze | Jugend | 1 | Leon Stasch |
Bronze | Jugend | 1 | Malin Diekheuer |
Bronze | Jugend | 1 | Lewis Hermanski |
Bronze | Jugend | 1 | Lukas Komitsch |
Bronze | 2 | Sabina Kürschner | |
Bronze | 2 | Angelika Hanke | |
Bronze | 2 | Jennifer Armonat | |
Bronze | 2 | Fabian Menke | |
Bronze | Jugend | 2 | Jan Placzek |
Bronze | Jugend | 3 | Ken Bönninger |
Bronze | Jugend | 3 | Nikolai Achenbach |
Bronze | Jugend | 4 | Devin Schaake |
Bronze | 5 | Elisabeth Kostka | |
Bronze | Jugend | 7 | Maurice Brandt |
Bronze | 24 | Elke Kuhne | |
Bronze | 28 | Klaus Grosse |
Name | Abzeichen | Altersklasse | Anzahl |
Susanne Fieback | Gold | 10 | |
Martina Huber | Gold | 15 | |
Ulrike Gschwind | Gold | 15 | |
Herbert Lusts | Gold | 20 | |
Lothar Wolf | Gold | 20 | |
Markus Pohle | Gold | 25 | |
Karin Hill | Silber | 15 |
Familiensportabzeichen 2021 | Familie | Teilnehmer |
Schulte | 3 | |
Theinmann-Brandt | 3 | |
Stammer | 3 | |
Fehring | 3 | |
Pohle | 3 | |
Löddemann | 4 | |
Bals | 4 |
Als Sportabzeichenabnehmer waren im Einsatz:
Jutta Diester |
Klaus Amend |
Wolfgang Nörenberg |
Gabi Beschke |
Detlev Schulz |
Andrea Schaffhöfer, |
Marco Schaffhöfer |
Ulrike Gschwind |
Heike Nordhorn |
Werner Herrmann als Obmann. |