Nur bis zum Meldeschluss sind personalisierte Anmeldungen möglich! (24.04.2024) Auch danach können weiterhin noch Meldungen im Anmeldeportal eingegeben werden, aber die Startnummern sind nicht mehr personalisiert.
Schulanmeldungen bis Freitag, den 19.04.2024
Ansprechpartner: TVG 1. Vorsitzender Michael Krause, Mail: m.krause(at)tvg-kaiserau.de
Wettbewerbe | Startzeit | Startgeld | Startberechtigt | Strecke | AK/Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Halbmarathon (Wendepunktstrecke) | 09:30 | 21,00/EB 18,00 € | AK 2008 und älter | 21,1 km | AK-Wertung nach DLO, Pokal und Geldprämie an Gesamtsieger HM m/w |
Volks- und Straßenlauf | 09:45 | 15,00/EB 13,00 € | AK 2010 und älter | 10 km | AK-Wertung nach DLO, Pokal und Geldprämie an Gesamtsieger 10 km m/w |
Volks- und Straßenlauf | 09:45 | 12,00/EB 10,00 € | AK 2014 und älter | 5 km | AK-Wertung nach DLO |
Walking/Nordic-Walking | 09:45 | 15,00/EB 13,00 € | AK 2008 und älter | 10 km | Ergebnisse alphabetisch |
Walking/Nordic-Walking | 09:45 | 12,00/EB 10,00 € | Ak 20010 und älter | 5 km | Ergebnisse alphabetisch |
Bambinilauf | 12:15 | 2,00 € | AK 2019 und jünger | 400 m | MK/WK U6 keine Nachmeldegebühren! |
Schülerlauf weiblich | 12:30 | 3,00 € | AK 2009 - 2018 | 800 m | WK/WJ U8 - U16 Keine Nachmeldegebühren! Zeiten können für das Sportabzeichen verwendet werden! |
Schülerlauf männlich | 12:45 | 3,00 € | AK 2009 - 2018 | 800 m | MK/MJ U8 - U16 Keine Nachmeldegebühren! Zeiten können für das Sportabzeichen verwendet werden! |
Allgemeine Wanderklasse | 09:00 | 5,00 € | jedermann | 10 km | Ankunft bis 13:30 Uhr, ohne Zeitmessung |
AK = Altersklasse | MK/WK = männliche bzw. weibliche Kinder | MJ/WJ = männliche Jugend bzw. weibliche Jugend | EB= Early Bird |
Link zur Streckenführung: Bitte beachten, dass die Streckenführung (km Angaben) nur annähernd sind!
(Die Laufstrecken wurden im April 2019 neu vermessen und sind somit Bestenlistenfähig)
Link: time-and-voice.com/de/running/mailauf-2024/urkunden